Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | En düşük (lira) | En yüksek (lira) |
Siyah salamura zeytin | 65,27 | 67,99 |
Kuru incir | 80,00 | 142,00 |
Sıra mısır | 6,10 | 6,30 - AA |
-Uşak Haber
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | En düşük (lira) | En yüksek (lira) |
Siyah salamura zeytin | 65,27 | 67,99 |
Kuru incir | 80,00 | 142,00 |
Sıra mısır | 6,10 | 6,30 - AA |
-Uşak Haber