Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | En düşük (lira) | En yüksek (lira) |
Sızma zeytinyağı | 130,25 | 165 |
Sıra buğday | 6,25 | 6,95 |
Siyah salamura zeytin | 22,84 | 47,11 |
Kuru incir | 80 | 90 |
AA
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | En düşük (lira) | En yüksek (lira) |
Sızma zeytinyağı | 130,25 | 165 |
Sıra buğday | 6,25 | 6,95 |
Siyah salamura zeytin | 22,84 | 47,11 |
Kuru incir | 80 | 90 |
AA