Haftaya 72 puanla lider giren Esenler Erokspor, takipçilerinden Bucaspor 1928'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek avantajını korudu.

Zirvenin en yakın takipçisi 72 puanla haftaya giren AcnTURK Vanspor da deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-0 yendi ve liderlik yarışı son 2 haftaya kaldı.

2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, Adıyaman FK ve Kırşehir Futbol'un düşmesinin kesinleştiği grupta haftaya 32 puanla giren Zonguldak Kömürspor, deplasmanda Serik Belediyespor'a 1-0 yenildi.

Küme düşme hattının bir üst basamağındaki Nazilli Belediyespor'un 6 puan gerisinde yer alan Zonguldak Kömürspor, Nazilli Belediyespor'un Karacabey Belediyespor'a 3-1 yenilmesinin ardından ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.

Kırmızı Grup'ta ise son 3 haftaya 6 puanlık avantajla giren 77 puanlı Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'ye 2-0 yenilerek avantaj kaybetti.

Liderin takipçisi GMG Kastamonuspor ise Karaman FK'yi deplasmanda 3-0 yenerek zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Amed Sportif Faaliyetler sezon sonunda GMG Kastaomunspor'la ligi aynı puanda bitirmesi halinde genel averaja bakılacak. Son 2 hafta öncesinde 77 puanlı Amed Sportif Faaliyetler'in "46", 74 puana sahip GMG Kastamonuspor'un ise "34" averajı bulunuyor.

Menemen FK'nin play-off'a kalmasının kesinleştiği grupta Uşakspor'un ardından Denizlispor'da küme düştü.

Ligde puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 34 24 5 5 76 29 47 77
2.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK 34 23 6 5 57 33 24 75
3.BUCASPOR 1928 34 20 9 5 51 24 27 69
4.1461 TRABZON FK 34 19 9 6 64 35 29 66
5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 34 16 10 8 47 29 18 58
6.ANKARASPOR 34 15 11 8 42 32 10 56
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR 34 13 11 10 40 32 8 50
8.ANKARA DEMİRSPOR 34 14 5 15 37 38 -1 47
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 34 13 7 14 42 36 6 46
10.KIRKLARELİSPOR FUTBOL 35 11 11 13 32 38 -6 44
11.DİYARBEKİR SPOR 34 11 9 14 36 37 -1 42
12.ALTINORDU 34 10 11 13 40 34 6 41
13.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ 34 10 11 13 24 34 -10 41
14.SERİK BELEDİYESPOR 34 10 10 14 29 37 -8 40
15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 35 11 8 16 38 57 -19 38
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 34 9 8 17 35 54 -19 32
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 34 5 8 21 32 68 -36 23
18.BURSASPOR 34 5 8 21 24 62 -38 20
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 34 3 7 24 24 61 -37 16

NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silindi.

- Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 34 23 8 3 72 26 46 77
2.GMG KASTAMONUSPOR 34 22 8 4 58 24 34 74
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 34 19 11 4 57 26 31 68
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 35 18 9 8 54 32 22 63
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 34 18 7 9 60 40 20 61
6.İSKENDERUNSPOR 34 18 5 11 61 43 18 59
7.ISPARTA 32 SPOR 34 17 3 14 39 43 -4 54
8.İNEGÖLSPOR 34 13 9 12 45 45 0 48
9.SOMASPOR 34 13 8 13 38 40 -2 47
10.FETHİYESPOR 34 10 13 11 45 44 1 43
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 35 10 12 13 28 28 0 42
12.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 34 11 9 14 38 50 -12 42
13.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 34 9 11 14 41 44 -3 38
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 34 11 5 18 24 37 -13 38
15.BELEDİYE DERİNCE SPOR 34 9 10 15 35 35 0 37
16.SARIYER 34 8 11 15 38 46 -8 35
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 34 8 9 17 39 61 -22 33
18.DENİZLİSPOR 34 7 8 19 32 54 -22 29
19.UŞAK SPOR 34 1 2 31 13 99 -86 5

AA

Editör: Zülal Ünal