Haftanın kapanış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ı 2-1 yendi.

- Sonuçlar

Boluspor-Adanaspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 0-1

Bitexen Giresunspor-Bodrum FK: 0-1

Kocaelispor-Manisa FK: 0-2

Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3

Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1

Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Göztepe-Sakaryaspor: 0-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Altay: 2-1

- Puan durumu

O G B M A Y AV P
1.AHLATCI ÇORUM FK 1 1 0 0 3 0 3 3
2.ADANASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
3.MANİSA FK 1 1 0 0 2 0 2 3
4.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 2 1 1 3
6.BODRUM FK 1 1 0 0 1 0 1 3
7.EYÜPSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
8.SAKARYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
9.ERZURUMSPOR FK 1 0 1 0 1 1 0 1
10.TEKSÜT BANDIRMASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.ALTAY 1 0 0 1 1 2 -1 0
12.ÜMRANİYESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 1 0 0 1 0 1 -1 0
14.BITEXEN GİRESUNSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.GÖZTEPE 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.BOLUSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
17.KOCAELİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.TUZLASPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

AA

Editör: Zülal Ünal