Göztepe, Slavia Sofya'dan Isaac Solet, Hellas Verona'dan Koray Günter, Southampton'dan Juan Santos da Silva ile Kuryu Matsuki, Zulte Waregem'den Novatus Miroshi, Flamengo'dan Victor Hugo ve Chelsea'dan David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna dahil ederken, bazı futbolcularla satış opsiyonlu sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı ekip bu isimlerin yanı sıra geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Mateusz Lis'in Southampton'dan bonservisini alırken, İskenderunspor'dan Emircan Seçgin, AEL Limasol'dan Djalma Silva, Fatih Karagümrük'ten Nazım Sangare, Bodeaux'tan Malcolm Bokele ve Ankara Keçiörengücü'nden Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti.
İzmir temsilcisi bu futbolculardan Ekrem Kılıçarslan'ı sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladı.
- Transferlerin yaş ortalaması 24,2
Yeni oyuncularının yaş ortalamasının 24,2 olduğu Göztepe'de yeni futbolculardan 30 yaşındaki Nazım Sangare, 29 yaşındaki Koray Günter ile Djalma Silva en yaşlı isimler oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte 20 yaşındaki Hugo ile 21 yaşındaki Fofana, Miroshi ve Matsuki de en genç isimler olarak dikkati çekti.
- Fofana 76. yabancı futbolcu
Süper Lig'de 31. sezonunu geçiren Göztepe'nin dün kadrosuna dahil ettiği David Datro Fofana sarı-kırmızılı ekip Süper Lig geçmişindeki 76. yabancı futbolcusu oldu. Fofana, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosunda yer alan Victor Hugo gibi henüz sarı-kırmızılı formayı giymedi.
Bugüne kadar 40 ülkeden isimlerin yer aldığı İzmir temsilcisinde bu sezon ilk kez Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Japonya ve Tanzanya'dan futbolcu mücadele edecek.
Toplam Brezilyalı 12 futbolcunun forma giydiği Göztepe'de, dörder Fransız ve Nijeryalı mücadele etti.
- En fazla forma giyen Andre Castro
Göztepe'de Andre Castro 96 maçla en fazla müsabakaya çıkan yabancı isim olurken, Castro'yu 93 müsabakayla Beto ve 82 maçla Titi takip etti.
Yabancı futbolcular içinde 20 gole imza atan Cherif Ndiaye en golcü isim konumunda bulunurken, Adis Jahovic 19, Andre Castro 11 gol kaydetti.
Göztepe'nin Fofana ve Hugo dışındaki yabancı futbolcuları ve forma giydikleri maç sayıları şöyle:
Futbolcu | Ülke | Maç |
Makan Baku | Almanya | 20 |
Eber Dario Fernandez | Arjantin | 7 |
Oscar Scarione | Arjantin | 17 |
Sokol Cikalleshi | Arnavutluk | 7 |
Peter Antonio Zulj | Avusturya | 16 |
Dino Arslanagic | Belçika | 31 |
Dzenan Burekovic | Bosna Hersek | 29 |
Kenan Piric | Bosna Hersek | 4 |
Marko Mihojevic | Bosna Hersek | 25 |
Djalma Silva | Brezilya | 4 |
Guilherme | Brezilya | 10 |
Heliton Dos Santos | Brezilya | 4 |
Juan Santos da Silva | Brezilya | 3 |
Kadu | Brezilya | 27 |
Lourency Do Nascimento Rodrigues | Brezilya | 30 |
Marcio Mossoro | Brezilya | 39 |
Rogerio de Mello | Brezilya | 4 |
Romulo Cardoso | Brezilya | 4 |
Titi | Brezilya | 82 |
Wallace Reis Silva | Brezilya | 50 |
Cameron Jerome | Büyük Britanya | 50 |
Nabil Ghilas | Cezayir | 29 |
Rachid Djebaili | Cezayir | 16 |
Ludek Zdrahal | Çekya | 8 |
John Nielsen | Danimarka | 19 |
Lasse Nielsen | Danimarka | 3 |
Kamal Ouejdide | Fas | 10 |
Oussama Tannane | Fas | 5 |
Reda Ereyahi | Fas | 9 |
Adama Traore | Fildişi Sahili | 27 |
Axel Ngando | Fransa | 30 |
Leo Schwechlen | Fransa | 28 |
Mathieu Peybernes | Fransa | 9 |
Yoan Gouffran | Fransa | 46 |
Andre Poko | Gabon | 57 |
Bubacarr Sanneh | Gambiya | 2 |
Joseph Amoah | Gana | 3 |
Lumor Agbenyenu | Gana | 9 |
Richard Kingson (Faruk Gürsoy) | Gana | 19 |
Helman Nkosiyetha Mkalele | Güney Afrika | 53 |
Pollen Dumisani Ndhlanya | Güney Afrika | 4 |
Jacques François Moubandje | İsviçre | 8 |
Franco Matias Di Santo | İtalya | 15 |
Stefano Napoleoni | İtalya | 44 |
Kuryu Matsuki | Japonya | 1 |
Malcolm Bokele | Kamerun | 3 |
Ndayi Kalenga | Kongo | 3 |
Celso Borges | Kosta Rika | 53 |
Balazs Megyeri | Macaristan | 2 |
Peter Kabat | Macaristan | 12 |
Adis Jahovic | Makedonya | 69 |
Fousseni Diabate | Mali | 18 |
Anderson Esiti | Nijerya | 20 |
Anthony Junior Dennis | Nijerya | 4 |
Brown Ideye | Nijerya | 35 |
Obinna Nwobodo | Nijerya | 60 |
Zlatko Tripic | Norveç | 42 |
Isaac Solet | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4 |
Emilio Ariel Aldamajara | Paraguay | 25 |
Kamil Wilczek | Polonya | 14 |
Mateusz Lis | Polonya | 2 |
Radoslaw Majdan | Polonya | 31 |
Andre Castro | Portekiz | 96 |
Beto | Portekiz | 93 |
Cherif Ndiaye | Senegal | 69 |
Demba Ba | Senegal | 13 |
Lamine Gassama | Senegal | 74 |
Milos Kosanovic | Sırbistan | 22 |
Miroslaw Barcik | Slovakya | 10 |
David Tijanic | Slovenya | 37 |
Rajko Rotman | Slovenya | 27 |
Novatus Miroshi | Tanzanya | 3 |
Wilker Jose Angel Romero | Venezuela | 15 |
Mirza Music | Yugoslavya | 7 |
AA