UŞAK'TA BUGÜN VEFAT EDENLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 7,50 | 7,60 |
Ekmeklik buğday | 5,80 | 6,00 |
Yemlik buğday | 6,00 | 6,20 |
Yemlik arpa | 5,30 | 5,50 |
Nohut | 28,00 | 30,00 |
Beyaz haşhaş | 69,00 | 70,00 |
Mavi haşhaş | 67,00 | 68,00 |
Sarı haşhaş | 69,00 | 70,00 |
Susam | 65,00 | 66,00 |
Aspir | 9,00 | 11,00 |
Yağlık ay çekirdeği | 11,00 | 12,00 - Uşak (AA) |
Editör: Mevre Kaya