Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
Buğday (Anadolu) | 7,50 | 7,50 |
Buğday (kırmızı) | 8,10 | 8,15 |
Arpa (yemlik) | 5,73 | 6,60 |
Et (karkas) | 157 | 390 |
AA
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
Buğday (Anadolu) | 7,50 | 7,50 |
Buğday (kırmızı) | 8,10 | 8,15 |
Arpa (yemlik) | 5,73 | 6,60 |
Et (karkas) | 157 | 390 |
AA