Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 6,80 | 7,50 | |
Buğday (beyaz) | Kg | 5,26 | 5,26 | |
Et (karkas) | Kg | 205 | 215 |
AA
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 6,80 | 7,50 | |
Buğday (beyaz) | Kg | 5,26 | 5,26 | |
Et (karkas) | Kg | 205 | 215 |
AA