Yılport Samsunspor'un daha önce çıkmayı garantilediği Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor oldu.
İkinci sıra için iddiasını son haftaya taşıyan Pendikspor, deplasmanda Manisa FK'yi 5-1 yenmesine rağmen 67 puanla üçüncü sırada yer aldı. İstanbul ekibi, Süper Lig'e yükselebilmek için play-off finali oynayacak.
Play-off'ta Süper Lig'e yükselebilme mücadelesi verecek son takım ise ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Eyüpspor oldu.
Ligde son hafta maçlarının ardından play-off çeyrek final eşleşmeleri de belirlendi. Çeyrek finalde Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor karşılaşacak. Eşleşmelerde üstünlük kuran taraflar, play-off yarı finalinde birbirlerine rakip olacak. Yarı finali geçen ekip, finalde Pendikspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.
1. Lig'de Altaş Denizlispor'un ardından TFF 2. Lig'e düşen son ekip ise Altınordu oldu.
- Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Tuzlaspor: 3-1
Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor: 2-0
Çaykur Rizespor-Altınordu: 0-0
Manisa FK-Pendikspor: 1-5
Bodrumspor-Göztepe: 1-1
Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
- Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.YILPORT SAMSUNSPOR | 36 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 | 78 |
2.ÇAYKUR RİZESPOR | 36 | 18 | 14 | 4 | 64 | 35 | 29 | 68 |
3.PENDİKSPOR | 36 | 19 | 10 | 7 | 65 | 36 | 29 | 67 |
4.BODRUMSPOR | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 | 34 | 21 | 62 |
5.SAKARYASPOR | 36 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 | 62 |
6.EYÜPSPOR | 36 | 18 | 8 | 10 | 40 | 30 | 10 | 62 |
7.GÖZTEPE | 36 | 17 | 9 | 10 | 45 | 31 | 14 | 60 |
8.MANİSA FK | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 47 | 6 | 56 |
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 36 | 16 | 8 | 12 | 59 | 47 | 12 | 56 |
10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 58 | -3 | 55 |
11.DYOREX BOLUSPOR | 36 | 14 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 52 |
12.ALTAY | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 48 | -3 | 40 |
13.ERZURUMSPOR FK | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 | 39 |
14.TUZLASPOR | 36 | 11 | 5 | 20 | 42 | 52 | -10 | 38 |
15.GENÇLERBİRLİĞİ | 36 | 10 | 8 | 18 | 46 | 55 | -9 | 38 |
16.ALTINORDU | 36 | 9 | 8 | 19 | 41 | 57 | -16 | 35 |
17.ADANASPOR | 36 | 6 | 7 | 23 | 32 | 76 | -44 | 25 |
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 36 | 7 | 5 | 24 | 35 | 67 | -32 | 23 |
19.YENİ MALATYASPOR | 36 | 4 | 7 | 25 | 22 | 81 | -59 | 16 |
NOT: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silindi. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.
AA