31 Mart 2024'ten önceki Uşak Belediyesi yönetimini ayda 5 ila 6 arsa sattığı için yoğun bir şekilde topa tutan Uşak Belediyesi yöneticileri, dün ve bugün toplamda 16 arsayı satışa çıkardılar.
Uşak Belediyesi'nin borçları için satıldığı öne sürülen arsaların dünkülerin bedeli yaklaşık 157 milyon TL'yken, bugün satışa konan 13 arsanın değeri ise yaklaşık olarak 18 milyon 200 bin TL olaylarında seyretti. Arsaların yüzölçümleri 112 metrekare ile 933 metrekare arasında değişkenlik gösteriyor.
SATIŞA ÇIKAN ARSALAR İÇİN 10 NİSAN 2025 GÜNÜ İHALE YAPILACAK
Satışa konan arsaların fiyatları ise yerine ve büyüklüğüne göre 1 milyon TL ile 2 milyon 800 bin TL aralığında seyrediyor. Arsaların satışı için ihalenin 10 Nisan 2025 günü saat 14:00 ile 17:00 arasında teker teker ihale yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler Uşak Belediyesi Emlak İşler Müdürlüğünden dosya alacaklar. Dosya için de yaklaşık 1000 TL gibi bir masraf gidecek ve yüzde 3 geçici teminat yatırarak ihaleye katılabilecekler.
UŞAK BELEDİYESİ'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI ARSALARIN KONUM BİLGİLERİ ŞÖYLE
Uşak Belediyesi'nin satışa çıkardığı arsaların konum ve yüz ölçümü bilgileriyle, ihale saati ve talep edilen bedeller aşağıdaki tabloda yer alıyor. Belediyenin istediği yüzde 3'lük teminatta şöyle;:
No | Adres | Adet | Türü | Ada | Prs. | Yüzölçümü (m²) | İhale Tarihi | İhale Saati | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (%3) (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atatürk Mahallesi | 1 | Arsa | 6740 | 2 | 337.19 | 10.04.2025 | 14:00 | 1.011.570,00 TL | 30.347,10 TL |
2 | Atatürk Mahallesi | 1 | Arsa | 6740 | 3 | 339.61 | 10.04.2025 | 14:05 | 1.018.830,00 TL | 30.564,90 TL |
3 | Atatürk Mahallesi | 1 | Arsa | 6740 | 4 | 330.40 | 10.04.2025 | 14:10 | 991.200,00 TL | 29.736,00 TL |
4 | Atatürk Mahallesi | 1 | Arsa | 257 | 418 | 322.40 | 10.04.2025 | 14:20 | 967.200,00 TL | 29.016,00 TL |
5 | Atatürk Mahallesi | 1 | Arsa | 257 | 420 | 321.00 | 10.04.2025 | 14:25 | 970.800,00 TL | 29.124,00 TL |
6 | Atatürk Mahallesi | 1 | Arsa | 257 | 421 | 251.73 | 10.04.2025 | 14:50 | 755.190,00 TL | 22.655,70 TL |
7 | Bozkurt Mahallesi | 1 | Arsa | 6450 | 7 | 640.94 | 10.04.2025 | 15:00 | 1.602.350,00 TL | 48.070,50 TL |
8 | Karaağaç Mahallesi | 1 | Arsa | 6460 | 2 | 602.62 | 10.04.2025 | 15:10 | 2.667.200,00 TL | 80.016,00 TL |
9 | Karaağaç Mahallesi | 1 | Arsa | 6465 | 6 | 933.30 | 10.04.2025 | 15:20 | 2.798.800,00 TL | 83.964,90 TL |
10 | Kemaloz Mahallesi | 1 | Arsa | 5371 | 5 | 111.84 | 10.04.2025 | 15:30 | 1.229.650,00 TL | 36.889,50 TL |
11 | Kemaloz Mahallesi | 1 | Arsa | 5371 | 6 | 111.84 | 10.04.2025 | 15:40 | 1.229.650,00 TL | 36.889,50 TL |
12 | Kemaloz Mahallesi | 1 | Arsa | 5367 | 6 | 163.92 | 10.04.2025 | 15:50 | 1.639.200,00 TL | 49.176,00 TL |
13 | Mende Mahallesi | 1 | Arsa | 153 | 32 | 437.56 | 10.04.2025 | 16:20 | 984.510,00 TL | 29.535,30 TL |
TOPLAM | 13 | 18.171.900,00 TL |
Muhabir: ZÜLAL ÜNAL