Uşak'ta sulama göleti sayısının yüksek olması ve sulanacak alanın fazlalığına rağmen hala kuru tarımın yaygın olması da ayrıca dikkat çeken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Uşak'ın en büyük talihsizliği yaşanan kuraklık oldu ve son 4 yıldır çok ciddi bir su sınavı veriliyor. Göletlerin suyu tuttuğu fakat havayı ılımanlaştırdığına dair bir kanı var. Bu düşünce uzmanlar tarafından bilimsel bulunmuyor. Uşak'ın yanı sıra İzmir, Afyon, Kütahya ve Manisa'da da yoğun sulama göletleri ve sulanacak alanlar mevcut.
UŞAK, 8'İNCİ SIRADA BULUNUYOR
Türkiye'de en göletlerin etkin olduğu en fazla sulama alanı Tekirdağ'da bulunuyor. 10 BİN 975 hektarlık sulama alanını Sivas, Konya, Balıkesir ve Afyonkarahisar izliyor. Afyonkarahisar'da 29 gölet ve 4 bin 697 hektar sulama alanı var. Eskişehir ve Erzurum'un ardından da Uşak'ta 4 bin 359 hektarlık sulama alanı ve 21 gölet var. Uşak'ın kapı komşusu Kütahya, listede 11'inci sırada ve İzmir ise 18'inci sırada bulunuyor. İzmir'i; Çanakkale, Manisa, Denizli ve Muğla takip ediyor.
İşte Türkiye'de en çok sulama göleti ve alanı bulunan 30 il
Sıra | İl | Sulama Alanı (ha) | Göl Sayısı |
---|---|---|---|
1 | Tekirdağ | 10975.0 | 57 |
2 | Sivas | 10593.0 | 31 |
3 | Konya | 7146.0 | 41 |
4 | Balıkesir | 5888.0 | 37 |
5 | Afyonkarahisar | 4697.0 | 29 |
6 | Eskişehir | 4660.0 | 23 |
7 | Erzurum | 4585.0 | 5 |
8 | Uşak | 4359.0 | 21 |
9 | Tokat | 4097.0 | 11 |
10 | Bilecik | 3963.0 | 8 |
11 | Kütahya | 2428.0 | 20 |
12 | Yozgat | 2197.0 | 18 |
13 | Ankara | 1536.0 | 18 |
14 | Karaman | 1123.0 | 9 |
15 | Van | 1663.0 | 4 |
16 | Elazığ | 1330.0 | 2 |
17 | Aydın | 737.0 | 8 |
18 | İzmir | 943.0 | 8 |
19 | Çanakkale | 947.0 | 8 |
20 | Manisa | 1757.0 | 10 |
21 | Denizli | 117.0 | 3 |
22 | Muğla | 1500.0 | 3 |
23 | Mersin | 1783.0 | 3 |
24 | Hatay | 659.0 | 3 |
25 | Osmaniye | 456.0 | 3 |
26 | Kırıkkale | 264.0 | 3 |
27 | Aksaray | 1592.0 | 3 |
28 | Nevşehir | 1903.0 | 2 |
29 | Kırşehir | 1162.0 | 2 |
30 | Bartın | 800.0 | 3 |
Muhabir: BERKAY ÖZYAYLA