UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 7,20 | 7,50 |
Ekmeklik buğday | 6,00 | 6,20 |
Yemlik buğday | 5,60 | 5,70 |
Yemlik arpa | 5,50 | 5,60 |
Nohut | 22,00 | 23,00 |
Beyaz haşhaş | 57,00 | 58,00 |
Mavi haşhaş | 47,00 | 48,00 |
Sarı haşhaş | 57,00 | 58,00 |
Susam | 45,00 | 46,00 |
Aspir | 6,50 | 6,70 |
Yağlık ay çekirdeği | 6,00 | 6,50 |
AA
Editör: Zülal Ünal