Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | En düşük (lira) | En yüksek (lira) |
Sızma zeytinyağı | 155,00 | 190,00 |
Kuru incir | 72,00 | 175,00 |
Naturel ham zeytinyağı | 140,00 | 148,00 |
St1 mahlıç | 44,50 | 44,50 - Aydın (AA) |
-Uşak Haber
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | En düşük (lira) | En yüksek (lira) |
Sızma zeytinyağı | 155,00 | 190,00 |
Kuru incir | 72,00 | 175,00 |
Naturel ham zeytinyağı | 140,00 | 148,00 |
St1 mahlıç | 44,50 | 44,50 - Aydın (AA) |
-Uşak Haber