Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
Buğday (Anadolu) | 7,13 | 7,50 |
Buğday (beyaz) | 5,70 | 6,70 |
Arpa (yemlik) | 6,00 | 6,00 |
Et (karkas) |
133,47 |
352 |
AA
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
Buğday (Anadolu) | 7,13 | 7,50 |
Buğday (beyaz) | 5,70 | 6,70 |
Arpa (yemlik) | 6,00 | 6,00 |
Et (karkas) |
133,47 |
352 |
AA