Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 6,00 | 8,35 | |
Buğday kırmızı) | Kg | 7,00 | 8,00 | |
Arpa (beyaz) | Kg | 5,90 | 6,50 | |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,00 | 6,00 |
AA
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 6,00 | 8,35 | |
Buğday kırmızı) | Kg | 7,00 | 8,00 | |
Arpa (beyaz) | Kg | 5,90 | 6,50 | |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,00 | 6,00 |
AA