Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 7,28 | 7,79 | |
Buğday (beyaz) | Kg | 5,80 | 6,00 | |
Buğday (kırmızı) | Kg | 7,90 | 8,10 |
AA
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 7,28 | 7,79 | |
Buğday (beyaz) | Kg | 5,80 | 6,00 | |
Buğday (kırmızı) | Kg | 7,90 | 8,10 |
AA