Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 7,00 | 7,40 | |
Buğday (beyaz) | Kg | 6,30 | 6,30 | |
Buğday (gerek) | Kg | 5,50 | 6,45 | |
Et (karkas) | Kg | 160,00 | 589,80 |
AA
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 7,00 | 7,40 | |
Buğday (beyaz) | Kg | 6,30 | 6,30 | |
Buğday (gerek) | Kg | 5,50 | 6,45 | |
Et (karkas) | Kg | 160,00 | 589,80 |
AA