Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 8,26 | 8,52 | |
Buğday (beyaz) | Kg | 6,40 | 6,40 | |
Arpa (beyaz) | Kg | 6,10 | 6,10 | |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,20 | 5,20 |
AA
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
Buğday (Anadolu) | Kg | 8,26 | 8,52 | |
Buğday (beyaz) | Kg | 6,40 | 6,40 | |
Arpa (beyaz) | Kg | 6,10 | 6,10 | |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,20 | 5,20 |
AA