UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
Ekmeklik buğday | 6,00 | 6,20 |
Yemlik buğday | 5,70 | 5,80 |
Yemlik arpa | 5,60 | 5,70 |
Makarnalık buğday | 7,20 | 7,50 |
Nohut | 22,00 | 23,00 |
Beyaz haşhaş | 53,00 | 54,00 |
Mavi haşhaş | 52,00 | 53,00 |
Sarı haşhaş | 53,00 | 54,00 |
Susam | 45,00 | 46,00 |
Aspir | 6,00 | 6,20 |
Yağlık ay çekirdeği | 6,00 | 6,50 |
AA